Horizontal/Vertical Rotary Table
| ORDER NO. | TABLE | BASE DIMENSION | CODE NO. | ||
| OUTER DIMESNION | |||||
| D | A | B | CENTER HEIGHT | ||
| HV-4 | 110 | 138 | 118 | 80 | 1001-000 |
| HV-6 | 150 | 205 | 163 | 102 | 1001-001 |
| HV-8 | 205 | 265 | 219 | 135 | 1001-002 |
| HV-10 | 254 | 321 | 276 | 163 | 1001-003 |
| HV-12 | 305 | 388 | 330 | 194 | 1001-004 |
| HV-14 | 353 | 445 | 389 | 225 | 1001-005 |
| HV-16 | 406 | 500 | 435 | 255 | 1001-006 |
